Тежина на телето при раѓање и по месец
Телесната тежина на еден млад бик е многу важен показател за неговото здравје. Затоа, за прв пат по раѓањето, важно е да се следи тежината на телето, и ако има какви било отстапувања од нормата, направете прилагодувања во исхраната..
Cодржина
Во нашата статија, ќе ве запознаме со нормите за тежина и ќе ви кажам која храна е најприфатлива за младите животни..
Која е тежината на телето при раѓање
Тежината на новороденче теле е приближно 40 кг. Во текот на следните недели се јавува зголемување на телесната тежина, а по еден месец неговата тежина треба да биде околу 80 кг.
Сепак, не треба да ги изедначувате сите животни за еден параметар, бидејќи зголемувањето на телесната тежина зависи од расата на родителите и од индивидуалните карактеристики на бебето. Нормално, живата тежина на телето треба да биде 7-9% од тежината на мајката.
Како да ја дознаете тежината на теле без скали
Денес, постојат неколку методи со кои можете да ја утврдите тежината на животното без да користите скали. Да ги разгледаме и да ги дадеме стандардните вредности.
Според методот на Трухановски
Овој метод ја мери опсегот на градниот кош зад пределот на лопатките на рамото и должината на телото во права линија. За да го направите ова, користете стап, владетел или сантиметар. После тоа, добиените 2 вредности мора да се множат, поделени со 100 и да се помножат со факторот на корекција. За млечните животни е 2, а за месото и млечното месо вреди да се користи коефициент од 2,5.
Според методот Клувер-Штраук
Со методот Фромен
Роденден, см | Должина, см | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Liveива тежина, кг | ||||||||||
62 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.5 | 20,5 | 21.5 | 22.0 | 23 |
64 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24 |
66 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20,5 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23,7 | 24.5 | 25 |
68 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 22.2 | 23,0 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27 |
70 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29 |
72 | 23,7 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 26.9 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | триесет |
74 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 |
76 | 28.1 | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33,7 | 34.5 | 35 |
78 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32,7 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Роденден, см | Должина, см | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Liveива тежина, кг | ||||||||||
64 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | триесет | - | - | - | - | - | - | - |
70 | триесет | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31.7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
Сто | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | Сто | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Роденден, см | Должина, см | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | Сто | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Liveива тежина, кг | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
Сто | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | Сто | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | Сто | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 година |
Роденден, см | Должина, см | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | Сто | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Liveива тежина, кг | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 година | 180 | 182 година |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 година | 180 | 182 година | 184 година | 185 година | 187 година | 188 година |
132 | 178 | 180 | 182 година | 184 година | 185 година | 187 година | 189 година | 191 година | 193 година | 194 година |
Како да се хранат бикови за брзо зголемување на телесната тежина
За да можат животните да се здебелат според стандардите, многу е важно да се придржуваат кон некои правила и здрава исхрана. Разгледајте ги.
Хранење новородени телиња
Откако кравите ќе се солеат, многу е важно да се напојат младите животни со колострум. Содржи витамини и минерали кои помагаат во градењето и одржувањето на силен и здрав имунитет на теле.
Се разликува од млекото по тоа што содржи повеќе протеини, што е неопходно за ново растечко тело..
Следејќи ги едноставните упатства, можете да соберете здрави животни:
- обезбедување наводнување за новороденчиња 6 пати на ден;
- постепено намалување на фреквенцијата на добиточна храна - до 30-тиот ден од раѓањето, треба да биде 3 пати на ден;
- дајте му на животното собрано млеко;
- храни бебињата со брадавица (по секој оброк, се дезинфицира);
- додајте витамини во храната.
Префрлување на цврста храна
Почнувајќи од 2 месеци, цврстата храна, која е заситена со протеини, масти и јаглехидрати, треба да се воведе во исхраната на бикот. Најчеста употреба на почетна храна, која постепено се внесува во менито секој ден и постепено го заменува хранењето со млеко.
И покрај фактот дека до оваа возраст бикот може да има 2 пати поголема од својата маса од раѓањето, гастроинтестиналниот тракт сè уште не работи правилно и тоа треба да се земе предвид при хранење со цврста храна. Благодарение на сложената храна е дека транзицијата кон цврста храна се одвива непречено..
Го содржи потребниот износ:
- сецкан пченка, пченица, јачмен;
- суво безмасно млеко;
- оброк;
- хранат квасец;
- хранат маснотии;
- шеќер и сол.
Гоење за колење
Ако телињата се одгледуваат за колење, земјоделците користат неколку шеми за хранење. Разгледајте ги.
- Краток спој. Трае од 1 до 3 месеци. Најчесто се користи за гоење големи животни, на кои сами по себе не им треба многу зголемување на телесната тежина. Вреди да се започне настан на возраст од еден и пол месеци.
- Просечна шема. Вреди да се започне да се хранат животните според оваа шема кога ќе достигне возраст од 1, 3-4 месеци. Гоење трае 4-7 месеци. Како резултат, тежината на бикот може да се зголеми за 150 кг..
- Долгорочна шема. Потребни се 8-12 месеци. Во овој случај, хранењето треба да биде умерено. Резултатот е зголемување на тежината до 300-350 кг.
- животното треба да се движи што е можно помалку;
- исхраната треба да содржи храна што содржи протеини, масти, јаглени хидрати - можете да користите мешана храна, свежа трева, сено, отпадоци од храна е исто така погоден;
- исхраната треба да содржи зрна и витамини од пијалак.
Хранењето и чувањето млади бикови може да биде ефективно само доколку се следат препораките. Следете го однесувањето на животното и можете да постигнете добри перформанси.